Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 022017 27/07/2017 27/01/2017 a 31/12/2020 42.489,05
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 3º Termo 30/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 788.832,00
Proposta Nº: 0025/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 022017 - Ano: 2017 - Valor: R$ 42.489,05
Vigência - Início: 01/12/2019 - Término: 31/12/2020
Objeto: Atendimento em período integral a crianças na faixa etária de 04 meses à 3 anos e 11 meses.
Entidade: Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo - CNPJ: 05.198.187/0001-01
Endereço: José Estrada, 1508, Vila Isabel Marin, CEP 16204-056, Birigui/SP
Telefone: (18) 3634-1072 - E-mail: ceidilma@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Acolhimento de crianças de ambos os sexos , de quatro meses a três anos e onze meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

44 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 22/01/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863 - Federal 22/01/2020 9.536,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 07/02/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863 - Federal 03/03/2020 9.536,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 03/03/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 09/03/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863 - Federal 31/03/2020 9.536,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 31/03/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 17/04/2020 15.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863 - Federal 29/04/2020 9.536,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 06/05/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 08/05/2020 13.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861 - Estadual 19/05/2020 10.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859 - Municipal 27/05/2020 11.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 10453/2020-Estadual 04/06/2020 27.651,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 04/06/2020 27.651,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 04/06/2020 10.432,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 10460/2020-Estadual 15/06/2020 7.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 30/06/2020 10.432,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 03/07/2020 325,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 03/07/2020 27.326,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 30/07/2020 11.082,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 30/07/2020 27.326,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 06/08/2020 325,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 06/08/2020 27.326,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 26/08/2020 11.082,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 26/08/2020 27.326,75
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 05/10/2020 11.082,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 861/2020-Estadual 05/10/2020 20.543,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 20/10/2020 34.110,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 20/10/2020 5.889,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 05/11/2020 11.082,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 05/11/2020 58.917,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 859/2020-Municipal 20/11/2020 50.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 20624/2020-Estadual 01/12/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 01/12/2020 5.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21688/2020-Estadual 04/12/2020 929,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21689/2020-Estadual 04/12/2020 18.017,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21688/2020-Estadual 04/12/2020 4.653,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21689/2020-Estadual 04/12/2020 3.536,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 863/2020-Federal 11/12/2020 6.093,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 20624/2020-Estadual 11/12/2020 28.100,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21710/2020-Estadual 17/12/2020 14.996,50
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 21712/2020-Estadual 17/12/2020 16.546,50
Total 788.832,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.75997 segundos. Memória usada: 0.75 MB